[Áú¹®] ºÎµ¿»ê°æ¸Å ¿¹»ó ¹è´ç±Ý »ó´ã¿äûµå¸³´Ï´Ù.
°øµ¿´ãº¸ ¹è´ç½Ã ¿¹»ó ¹è´ç±Ý »ó´ã¿äûµå¸³´Ï´Ù.
(Áú¹® 1) ÃÑ 14°³ È£½Ç¿¡ ´ëÇÑ °æ¸Å´Â ¿Ï·á µÇ¾úÀ» ¶§ °øµ¿´ãº¸¿¡ ´ëÇؼ´Â ¼±¼øÀ§±ÙÀú´ç±Ý¾×À» ¸Å°¢°¡À² ±âÁØÀ¸·Î ¾ÈºÐÇÏ´Â°Ô ¸ÂÀ»±î¿ä?
(Áú¹® 2) ¸Å°¢°¡À² ±âÁØÀ¸·Î ¾ÈºÐÇÏ´Â °æ¿ì ¾Æ·¡¿Í °°ÀÌ ¹è´çÀ» ¹ÞÀ» °ÍÀ¸·Î ¿¹»óµÇ´Âµ¥, ¸¸¾à 14È£°¡ '±Ç¸®½Å°í ¹× ¹è´ç¿ä±¸½Åû'À» ÇÏÁö ¾Ê¾ÒÀ» °æ¿ì ¼±¼øÀ§±ÙÀú´ç±Ý¾×(ÀºÇà)ÀÌ ¿ì¼± ¹è´ç ¹Þ°í ³ª¸ÓÁö ±Ý¾×¿¡ ´ëÇؼ 1~13È£¿¡ ¸Å°¢°¡À² ±âÁØÀ¸·Î ¾ÈºÐÇÏ¿© ¹è´ç ¹Þ°í ³ª¸ÓÁö¸¦ ÀÓÂ÷ÀÎÀÌ ¹è´ç ¹Þ´ÂÁö ±Ã±ÝÇÕ´Ï´Ù.
¡á¼±¼øÀ§±ÙÀú´ç±Ý¾×(ÀºÇà) 780,000,000 ¿ø
¡á±ÙÀú´ç¿Ü ¹è´çÇ¥ °ü·Ãºñ¿ëÀº ¾ø´Ù°í °¡Á¤
È£¼ö ¨è¸Å°¢±Ý¾× ¨é¸Å°¢ºñÀ² ¨êÀºÇà¹è´ç ¨ëÀÓÂ÷Àιè´ç¾×
1È£ 68,096,000 4.14% 32,300,604 35,795,396
2È£ 128,000,000 7.78% 60,715,420 67,284,580
3È£ 117,760,000 7.16% 55,858,187 61,901,813
4È£ 130,560,000 7.94% 61,929,729 68,630,271
5È£ 113,152,000 6.88% 53,672,432 59,479,568
6È£ 128,000,000 7.78% 60,715,420 67,284,580
7È£ 94,208,000 5.73% 44,686,549 49,521,451
8È£ 171,100,000 10.41% 81,159,441 89,940,559
9È£ 113,152,000 6.88% 53,672,432 59,479,568
10È£ 116,224,000 7.07% 55,129,602 61,094,398
11È£ 161,484,800 9.82% 76,598,574 84,886,226
12È£ 40,000,000 2.43% 18,973,569 21,026,431
13È£ 103,936,000 6.32% 49,300,921 54,635,079
14È£ 158,720,000 9.65% 75,287,121 83,432,879
¸ñ·Ï
´äº¯È¯¿µ!
ÀÌ°÷Àº ´©±¸¿¡°Ô³ª ¿·ÁÀÖ´Â °æ¸Å»ó´ã °Ô½ÃÆÇÀÔ´Ï´Ù.
ÆíÇÏ°Ô ¹®ÀÇ ³²°ÜÁֽøé, ºÎµ¿»êÅÂÀÎÀÇ °¢ºÐ¾ß °í¼öµéÀÌ ´äº¯À» ³²°Üµå¸³´Ï´Ù!
|