|
Áß º¹/º´ ÇÕ | 2019-3678(Áߺ¹) |
---|
°¨Á¤Æò°¡¼ ¿ä¾à/ÁøÇà°á°ú/ÀÓÂ÷°ü°è/µî±â±Ç¸®
¼ÒÀçÁö/°¨Á¤¼ | ¸éÀû(´ÜÀ§:§³) | ÁøÇà°á°ú | ÀÓÂ÷°ü°è/°ü¸®ºñ | µî±â±Ç¸® | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
¿¹»ó¹è´çÇ¥
* ÀÔÂû°¡Á¤°¡ : 14¾ï 7,160¸¸¿ø (³«Âû°¡±âÁØ) | ´ÜÀ§: ¸¸¿ø |
±Ç¸® | ±Ç¸®ÀÚ | µî±â/È®Á¤ÀÏ | ÀüÀÔ/»ç¾÷ | ä±Ç¾× | ä±Ç¹è´ç±Ý | ¹Ì¼ö±Ý | Àμö¿©ºÎ | ºñ°í |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÇÕ °è | 28¾ï 7,049 | 14¾ï 7,160 | 14¾ï 572 | |||||
¹ý¿ø°æºñ | ¹ý ¿ø | - | - | - | 682 | 0 | - | - |
¾Ð·ù | ¼OOOOOOO | 2018-12-26 | - | ü³³»ó´ç¾× | ±³ºÎû±¸¾× | 0 | ¸»¼Ò | ![]() |
±ÙÀú | Á¶OOOOOOOO | 2003-07-18 | - | 5¾ï 4,000 | 5¾ï 4,000 | 0 | ¸»¼Ò | ¸»¼Ò±âÁرǸ® |
±ÙÀú | Á¶OOOOOOOO | 2004-12-30 | - | 6,000 | 6,000 | 0 | ¸»¼Ò | - |
±ÙÀú | ÁßOOOOOOOOO | 2007-12-27 | - | 3¾ï | 3¾ï | 0 | ¸»¼Ò | - |
±ÙÀú | ¿¤OOO | 2016-10-26 | - | 2¾ï 8,600 | 2¾ï 8,600 | 0 | ¸»¼Ò | - |
°¡¾Ð | ÇÑOOOOOOO | 2018-09-04 | - | 1¾ï 7,100 | 2,829 | 1¾ï 4,270 | ¸»¼Ò | - |
°¡¾Ð | ±âOOOOOOOOOOOOO | 2018-09-06 | - | 4¾ï 3,900 | 7,265 | 3¾ï 6,634 | ¸»¼Ò | - |
°¡¾Ð | ÇÑOOOOOOO | 2018-09-28 | - | 2¾ï 5,650 | 4,244 | 2¾ï 1,405 | ¸»¼Ò | - |
°¡¾Ð | ½ÅOOOOOOOO | 2018-10-12 | - | 1¾ï 4,592 | 2,414 | 1¾ï 2,177 | ¸»¼Ò | - |
ÀÓÀÇ | ÁßOOOOOOOOOO | 2018-11-01 | - | - | - | - | ¸»¼Ò | - |
°¡¾Ð | ÇÏOOOOOOOOOO | 2018-11-06 | - | 3¾ï 1,505 | 5,213 | 2¾ï 6,291 | ¸»¼Ò | - |
°¡¾Ð | ÁßOOOOOOOOOO | 2018-12-05 | - | 3¾ï 1,018 | 5,133 | 2¾ï 5,885 | ¸»¼Ò | - |
°¡¾Ð | ÁßOOOOOOOOOO | 2018-12-14 | - | 4,684 | 775 | 3,909 | ¸»¼Ò | - |
ÀÓÀÇ | ½ÅOOOOOOOOOO | 2019-05-14 | - | - | - | - | ¸»¼Ò | - |
Àαٳ«ÂûÅë°è
(¼¿ï ¼Ãʱ¸ ¹æ¹èµ¿¿¡ ¼ÒÀçÇÑ ¾ÆÆÄÆ®)
³«ÂûÁ¤º¸ | Åë°è | |||
---|---|---|---|---|
°Ë»ö±â°£ |
2024.03.01 ~
2025.02.28 (1³â) |
Ãѳ«Âû°¡À²(¿ùÆò±Õº¯ÈÀ²) |
89.50%(+ 10.59%)
|
|
³«Âû°Ç¼ö |
13°Ç |
Æò±Õ | ³«Âû°¡À²(¿ùÆò±Õº¯ÈÀ²) |
89.05%(+ 11.31%)
|
ÀÔÂûÀÚ¼ö |
106¸í |
Ç¥ÁØÆíÂ÷ |
¡¾12.71% |
|
Æò±Õ°æÀï·ü |
8.2 ´ë 1 |
»çºÐÀ§¼ö(±25%) |
ÃÖ´ë
97.31% / ÃÖ¼Ò 79.23% |
![]() |
|
Åë°èºÐ¼®Â÷Æ® (¼¿ï ¼Ãʱ¸ ¹æ¹èµ¿¿¡ ¼ÒÀçÇÑ ¾ÆÆÄÆ®)
Çб³Á¤º¸
Áö¿ª | Çб³¸í | À¯Çü | ¼³¸³³âµµ | Çлý¼ö | Á÷¼±°Å¸® |
---|---|---|---|---|---|
¼Ãʱ¸ ¹æ¹èµ¿ | ¼¿ï¼·¡ÃʵîÇб³ | °ø¸³ | 1983 | 1,337 | 635m |
¼¿ï¹æ¹èÃʵîÇб³ | °ø¸³ | 1975 | 795 | 801m | |
¼¿ï¹æÀÏÃʵîÇб³ | °ø¸³ | 1984 | 967 | 807m | |
¼¹®¿©ÀÚÁßÇб³ | »ç¸³ | 1978 | 627 | 867m | |
À̼öÁßÇб³ | °ø¸³ | 1982 | 436 | 1,234m | |
µ¿´ö¿©ÀÚÁßÇб³ | »ç¸³ | 1908 | 448 | 1,759m | |
¼¹®¿©ÀÚ°íµîÇб³ | »ç¸³ | 1972 | 879 | 839m | |
»ó¹®°íµîÇб³ | »ç¸³ | 1972 | 1,167 | 1,605m | |
µ¿´ö¿©ÀÚ°íµîÇб³ | »ç¸³ | 1910 | 870 | 1,768m | |
¼Ãʱ¸ ¹ÝÆ÷µ¿ | ¹æ¹èÁßÇб³ | °ø¸³ | 1980 | 549 | 514m |
°³¹ß°èȹ
[°³¹ß°èȹ °í½Ãµµ¸é] -µµ½Ã°èȹ½Ã¼³ ¹× ÁöÇüµµ¸é °í½Ã(2022-09-08) -µµ½Ã°èȹ½Ã¼³ ¹× ÁöÇüµµ¸é °í½Ã(2022-04-14) -µµ½Ã°ü¸®°èȹ(2021-07-15) -¡º¼ÃʾÆÆÄÆ® Áö±¸ °³¹ß±âº»°èȹ ¹× ¼ÃʾÆÆÄÆ®Áö±¸ 1ÁÖ±¸ Á¤ºñ°èȹ¡» º¯°æ °áÁ¤ ¹× ÁöÇüµµ¸é °í½Ã(2021-04-01) -µµ½Ã°ü¸®°èȹ ¹× ÁöÇüµµ¸é °í½Ã(2019-07-11) -µµ½Ã°ü¸®°èȹ ¹× ÁöÇüµµ¸é °í½Ã(2018-08-02) -¼¿ï ¼Ãʱ¸ µµ½Ã°ü¸®°èȹ °áÁ¤ ½ÇÈ¿ °í½Ã(2018-03-08) -¼¿ï ¼Ãʱ¸ µµ½Ã°ü¸®°èȹ °áÁ¤°í½Ã ¹× ÁöÇüµµ¸é °í½Ã(2018-03-08) -¼¿ï ¼Ãʱ¸ µµ½Ã°èȹ½Ã¼³»ç¾÷ ½ÃÇàÀÚ ÁöÁ¤ ¹× ½Ç½Ã°èȹÀΰ¡ °í½Ã(2018-03-02) -¼¿ï ¼Ãʱ¸ »ïÈ£°¡µç¸Ç¼Ç3Â÷¾ÆÆÄÆ® ÁÖÅÃÀç°ÇÃà»ç¾÷º¯°æÀΰ¡ °í½Ã(2018-02-22) |
![]() |
![]() |
|
ÁÖÀÇ> Á¶È¸µÈ ¹°°Ç¹øÈ£ ¹× ±× Á¤º¸´Â ¹ý¿ø °æ¸Å°è¿¡¼ ó¸®ÇÏ°í ÀÖ´Â ½ÇÁ¦ ¹°°ÇÀÇ Á¤º¸¿Í ÀÏÄ¡ÇÏÁö ¾ÊÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¸Å°¢¹°°ÇÀÇ Á¤È®ÇÑ ³»¿ëÀº ´ã´ç °æ¸Å°è¸¦ ¹æ¹®Çϰųª ¹ý¿ø¿¡ ºñÄ¡µÈ ¹°°Ç¸í¼¼¼¸¦ ¿¶÷ÇÏ¿© ¹Ýµå½Ã ÀçÈ®ÀÎÇϱ⠹ٶø´Ï´Ù.
ºÎµ¿»êÅÂÀο¡¼ ¼ºñ½ºÇÏ´Â Á¤º¸¸¸À¸·Î Âü¿©ÇÑ ÀÔÂû°ú °ü·ÃÇÏ¿© ¹ß»ýÇÏ´Â ¹®Á¦¿¡ ´ëÇؼ ´ç»ç´Â ¹ýÀû Ã¥ÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù. |
||
![]() |
![]() |